سنسورها | شتابسنج (Accelerometer)، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)، سنجش اکسیژن خون (SPO۲)، ژیروسکوپ (Gyro) |
سازگاری | سیستم عامل اندروید |
ابعاد قاب | 10*47*38 میلی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد |
قابلیت تعویض بند | دارد |
جنس بند | سیلیکون |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
نوع قفل بند | مگنتی یا سگکی |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
وضوح تصویر | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 2.04 اینچ (29*32 میلی متر) |
بازدهی باتری | 2 الی 3 روز |
سایر مشخصات مهم | پاسخگویی تماسپایش خوابتایمر و کرنومترﺗﻤرین تنفسدستیار صوتی هوش مصنوعیسلامت زنانسنجش سطح استرسسنجش سطح اکسیژن خونسنجش ضربان قلبشاتر از راه دورصفحه نمایش لمسیقدم شمارکنترل پخش موسیقیمقاوم در برابر آب |
برند | موبودو |







