ابعاد/ وزن | 24x43x62 میلی متر (کیس)، 21x26x29 میلی متر (ایر باد)/ 34.8 گرم (کیس)، 4.6 گرم (ایر باد) |
سازگاری | گوشیهای هوشمند اندروید و iOS |
نشانگر LED | دارد |
نحوه قرارگیری هندزفری | تو گوشی |
نوع اتصال | بی سیم |
نوع هدفون | ایرباد |
نوع رابط | بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
NFC | ندارد |
میکروفون | دارد |
محدوده فرکانس پاسخگویی | 2.400 گیگاهرتز ~ 2.4835 گیگاهرتز |
امپدانس | 16 اهم |
قطر درایور (اسپیکر) | 10 میلی متر |
محدوده عملکرد | تا 10 متر (فضای باز) |
قابلیت حذف نویز (ANC) | دارد |
اقلام همراه هدفون | کابل شارژ، دفترچه راهنما، سری های هدفون |
ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت کیس، 43 میلی آمپر ساعت گوشی |
عمر باتری هندزفری در حالت پخش موسیقی | تا 7.5 ساعت (ANC خاموش)، تا 5 ساعت (ANC روشن) تا 20 ساعت (شارژ کیس و هندزفری) |
زمان مورد نیاز برای شارژ هدفون ها | تا 60 دقیقه |
زمان مورد نیاز برای شارژ کیس | تا 120 دقیقه |
برند | وان مور |






























